Detalles del producto:
|
|
Origen: | China |
---|---|
Marca: | Lks |
Autenticación: | Norma CE / ISO 9001 |
Modelo: | 1x19 |
Pago & Condiciones de envío:
|
|
Cantidad mínima de pedido: | 10.000 metros cúbicos |
Precio: | US $3000 / t |
Detalles del embalaje: | Bobina de plástico |
Tiempo de entrega: | 15 días después de la confirmación del pedido |
Condiciones de pago: | Carta de crédito, transferencia telegráfica |
Capacidad de oferta: | 50 toneladas al mes |
Detalles |
|||
Material: | Acero | Aplicaciones: | Cable de control |
---|---|---|---|
Cantidad mínima de pedido inicial: | Sin existencias 10.000 metros | Colocación: | SZ giro positivo derecho |
Resistencia a la tracción: | 1960 MPA | Recubrimiento galvanizado: | Más de 15 g / m2 |
Código HS: | 731, 210, 000 | Diámetro: | 0,8 mm a 6,0 mm |
Alto brillo: |
pto control cable,push pull control cable |
Descripción del producto
cable galvanizado o inoxidable de 1x19 de control para el cable de vaivén automotriz
Las industrias tales como espacio aéreo, automatización, petróleo y gas, infante de marina, eléctrico, y fabricando emplean comúnmente estos alambres flexibles, bendable. Para acomodar usos comerciales e industriales los alambres se hacen del metal de alta resistencia que se tuerce y se trenza alrededor de una base para crear el alambre trenzado.
Designado sin embargo simplemente los cables, los dispositivos de control se comprenden a menudo de un montaje entero de la cuerda de alambre completo con las viviendas del metal o del caucho. Éstos incluyen las colocaciones y los terminales del alambre tales como ojos, bifurcaciones, pernos prisioneros, manijas, pernos, y otros aparatos del montaje con los cuales los componentes estén conectados. Las colocaciones pueden estar en un o ambo extremos y hardwired a menudo en los cables para la seguridad añadida, aunque algunos cables de control de la instrumentación vienen con los equipos de herramienta del cambio para la flexibilidad añadida.
Además de las especificaciones ya mencionadas, el tipo específico de cable de control funcionando debe ser considerado. el Tirón-tirón y los cables de vaivén son las opciones más populares de la transmisión de la precisión del movimiento mecánico.
Tabla técnica de cuerda de alambre
Diámetro (milímetros) | Carga Min. Breaking (kilogramo) | Aproximadamente peso (Kg/100m) | ||
Galvanizado | SUS 316 | SUS 304 | ||
0,8 | 70 | 50 | 60 | 0,32 |
1,0 | 105 | 80 | 95 | 0,50 |
1,2 | 150 | 120 | 140 | 0,72 |
1,4 | 220 | 160 | 190 | 0,98 |
1,5 | 250 | 185 | 215 | 1,12 |
1,6 | 280 | 210 | 245 | 1,27 |
1,8 | 340 | 265 | 310 | 1,61 |
2,0 | 425 | 330 | 365 | 2,00 |
2,5 | 665 | 520 | 570 | 3,10 |
3,0 | 850 | 745 | 820 | 4,48 |
3,5 | 1100 | 950 | 1080 | 6,00 |
4,0 | 1400 | 1245 | 1418 | 7,90 |
5,0 | 2180 | 1816 | 2140 | 12,50 |
6,0 | 3150 | 2600 | 3100 | 18,10 |
La longitud puede los montajes de cable de vaivén automotrices modificados para requisitos particulares de control
Controle las piezas del cable de alambre | |||
Construcción de la cuerda de alambre en imagen: 7*7 | Disponible por encargo | ||
Construcción de la cuerda de alambre | 7*7, 1*19, 7*19 etc, cable de acero +screwing que contiene las colocaciones de +end | ||
Material de la cuerda de alambre | a) Cuerda de alambre de acero galvanizada | b) Cuerda de alambre de acero Pulido-galvanizada | |
c) Cuerda de alambre de acero inoxidable | d) Cuerda de alambre de acero Pulido-inoxidable | ||
Cabeza del cinc (entrerrosca) | 7*7, 4.4*4.4, φ6.0, especificaciones especiales, etc. principalmente según el requisito de la orden. | ||
Función y características | efecto del tirón 1.Provides para la elevación de cristal automotriz. 2.Easy a instalar. la longitud 3.The se puede modificar para requisitos particulares a petición. |
Nuestro servicio
1. Recepción de la fabricación del OEM: Producto, paquete…
2. la muestra libera
3. Le contestaremos para su investigación en 24 horas.
4. Después de enviar, seguiremos los productos para usted una vez que cada dos días, hasta que usted consiga los productos. Cuando usted consiguió
las mercancías, los prueban, y me dan una reacción. Si usted tiene cualesquiera preguntas sobre el problema, contacto con nosotros, ofreceremos
la manera del solucionar para usted.
Introduzca su mensaje